Εμπορικές / Ναυτιλιακές Ορολογίες
Container Types

20" STANDARD
| Inside Length | 5.895 m |
| Inside Width | 2.350 m |
| Inside Height | 2.392 m |
| Door Width | 2.340 m |
| Door Height | 2.292 m |
| Capacity | 33 m3 |
| Tare Weight | 2230 Kg |
| Max Cargo Weight | 28230 Kg |

40" STANDARD
| Inside Length | 12.029 m |
| Inside Width | 2.350 m |
| Inside Height | 2.392 m |
| Door Width | 2.340 m |
| Door Height | 2.292 m |
| Capacity | 67 m3 |
| Tare Weight | 3780 Kg |
| Max Cargo Weight | 26700 Kg |

40" HIGH-CUBE
| Inside Length | 12.024 m |
| Inside Width | 2.350 m |
| Inside Height | 2.697 m |
| Door Width | 2.340 m |
| Door Height | 2.597 m |
| Capacity | 76 m3 |
| Tare Weight | 4020 Kg |
| Max Cargo Weight | 26460 Kg |

45" HIGH-CUBE
| Inside Length | 13.620 m |
| Inside Width | 2.480 m |
| Inside Height | 2.70 m / 3.00 m |
| Door Width | 2.340 m |
| Door Height | 2.597 m |
| Capacity | 86 m3 |
| Tare Weight | 4921 Kg |
| Max Cargo Weight | 30481 Kg |

Trailer
| Inside Length | 13.620 m |
| Inside Width | 2.480 m |
| Inside Height | 2.70 m / 3.00 m |
| Door Width | |
| Door Height | |
| Capacity | |
| Tare Weight | |
| Max Cargo Weight |

20" OPEN TOP
| Inside Length | 5.888 m |
| Inside Width | 2.345 m |
| Inside Height | 2.315 m |
| Door Width | 2.286 m |
| Door Height | 2.184 m |
| Capacity | 32 m3 |
| Tare Weight | 2250 Kg |
| Max Cargo Weight | 30480 Kg |

40" OPEN TOP
| Inside Length | 12.029 m |
| Inside Width | 2.342 m |
| Inside Height | 2.326 m |
| Door Width | 2.341 m |
| Door Height | 2.274 m |
| Capacity | 65 m3 |
| Tare Weight | 3810 Kg |
| Max Cargo Weight | 26670 Kg |

20" FLATRACK
| Inside Length | 5.698 m |
| Inside Width | 2.230 m |
| Inside Height | 2.255 m |
| Door Width | 0.000 m |
| Door Height | 0.000 m |
| Capacity | 0 m3 |
| Tare Weight | 2500 Kg |
| Max Cargo Weight | 21500 Kg |

40" FLATRACK
| Inside Length | 11.832 m |
| Inside Width | 2.228 m |
| Inside Height | 1.981 m |
| Door Width | 0.000 m |
| Door Height | 0.000 m |
| Capacity | 0 m3 |
| Tare Weight | 4200 Kg |
| Max Cargo Weight | 40800 Kg |

20" REFRIGERATED
| Inside Length | 5.724 m |
| Inside Width | 2.286 m |
| Inside Height | 2.014 m |
| Door Width | 2.286 m |
| Door Height | 2.067 m |
| Capacity | 26 m3 |
| Tare Weight | 2550 Kg |
| Max Cargo Weight | 21450 Kg |

40" REFRIGERATED
| Inside Length | 11.840 m |
| Inside Width | 2.286 m |
| Inside Height | 2.120 m |
| Door Width | 2.286 m |
| Door Height | 2.195 m |
| Capacity | 60 m3 |
| Tare Weight | 3850 Kg |
| Max Cargo Weight | 26630 Kg |

20" TANK
| Inside Length | 6.058 m |
| Inside Width | 2.438 m |
| Inside Height | 2.438 m |
| Door Width | 0.000 m |
| Door Height | 0.000 m |
| Capacity | 0 m3 |
| Tare Weight | 4190 Kg |
| Max Cargo Weight | 26290 Kg |
Incoterms
